PT Rifan Financindo - Menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati kaum milenial, saham dinilai mampu memberikan keuntungan. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum terjun di pasar modal.
Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menyebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum investasi saham, salah satunya belajar analisis fundamental.
"Sedikit banyak harus belajar analisis fundamental, harga sahamnya sekarang berapa, kemudian pergerakannya beberapa bulan apakah membaik, pertumbuhannya bagaimana, jadi harus mengerti rasio-rasio paling dasar itu harus tahu," ujar dia.
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat.
Agar lebih mudah, Budi juga memberikan saran untuk memperhatikan saham-saham yang memiliki potensi cukup besar atau memiliki istilah blue chip atau saham unggulan serta LQ45 atau paling likuid.
"Gampangnya kalau memang tidak tahu, membeli saham-saham yang big cap, market potensinya besar, istilah yang biasa digunakan blue chip, atau LQ45. Bisa juga memilh saham-saham yang dikoleksi oleh manager dan instansi besar," ujar dia.
Tak Ikut-ikutan Investasi Tanpa Pengalaman
Hal terakhir yang harus diperhatikan ialah tak ikut-ikutan investasi dengan mendengarkan publik figur atau menjadikan beberapa sumber tanpa pengalaman atau pendidikan terkait pasar modal.
"Jangan mengikuti orang-orang yang mencari keuntungan dengan endorsement, termasuk selebriti, atau channel Youtube sendiri. Itu mereka punya kepentingan pribadi," ujarnya. PT Rifan Financindo.
Sumber : Liputan 6
No comments:
Post a Comment